Birim Adı | Fiyat | Değişim (24 s.) | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|---|---|---|---|
![]() | 360820 | 0.99209 | 18646506 | 19:27 |
![]() | 11933.56 | 7.98403 | 114940424.999 | 19:27 |
![]() | 7.55 | 0.05331 | 36437134037.44 | 18:58 |
![]() | 8.42 | -1.94106 | 31958706926.056 | 19:27 |
![]() | 1689.23 | 1.64533 | 154533651.9 | 19:26 |
![]() | 249.12 | 1.87967 | 970539362.36062 | 19:27 |
![]() | 3.44 | 0.29341 | 45729979835 | 19:27 |
![]() | 212.06 | 6.5444 | 519784857.61573 | 19:27 |
![]() | 1355.08 | 3.55966 | 66607737.801053 | 19:27 |
![]() | 206.17 | 2.56477 | 411509556.43444 | 19:27 |
![]() | 3707.16 | 1.2345 | 18672518.64679 | 19:28 |
![]() | 7.57 | 0.93436 | 8966290608.0595 | 19:26 |
![]() | 3 | 0.36725 | 22571069949.229 | 19:25 |
![]() | 5.67 | 9.72277 | 8999999999 | 19:27 |
![]() | 0.383691 | 4.07596 | 128646798469.59 | 19:25 |
![]() | 361544 | 1.07906 | 124669.69358644 | 19:27 |
![]() | 2763.95 | 3.94977 | 12427265.204835 | 19:27 |
![]() | 127.28 | 0.08901 | 269444872.26 | 19:29 |
![]() | 140.55 | 0.98144 | 238526146.88641 | 19:27 |
![]() | 29.65 | -4.83534 | 1000000000 | 19:27 |
![]() | 1.14 | 2.25711 | 24143835615.105 | 19:28 |
![]() | 9.85 | -2.63258 | 2779530283.2778 | 19:26 |
![]() | 1531 | -2.42403 | 17855941.811049 | 19:26 |
![]() | 0.376776 | 1.4929 | 71660220128 | 19:26 |
![]() | 27.73 | 1.48885 | 953379050.6583 | 19:27 |
![]() | 63.22 | 2.85244 | 405718979.91002 | 19:27 |
![]() | 1362.91 | 2.40107 | 18670476.644239 | 19:26 |
![]() | 0.390118 | 3.78804 | 64850448123 | 19:26 |
![]() | 93.35 | -1.35012 | 264421527.78865 | 19:28 |
![]() | 7.57 | 0.8584 | 3229162230.42 | 19:27 |
![]() | 157.69 | 3.0571 | 147335793.79415 | 19:26 |
![]() | 28.78 | 4.42565 | 762159702.0185 | 19:27 |
![]() | 113.6 | 0.56581 | 186866518.25441 | 19:25 |
![]() | 284.67 | 2.57075 | 70530000 | 19:26 |
![]() | 7.55 | 0.23873 | 2567036744.2329 | 18:57 |
![]() | 215.62 | -0.13227 | 88755736.05942 | 19:26 |
![]() | 0.160411 | 0.896 | 116799758194.52 | 19:28 |
![]() | 1041.05 | -2.69655 | 17286842 | 19:29 |
![]() | 306.3 | 4.89269 | 57415312 | 19:26 |
![]() | 13.49 | 0.15636 | 1224999438 | 19:26 |
![]() | 3761.98 | 11.41744 | 4349022.338947 | 19:26 |
![]() | 0.164161 | 1.1038 | 96560439856.154 | 19:28 |
![]() | 123.31 | 3.15395 | 127244443.19451 | 19:28 |
![]() | 1556.24 | 1.64457 | 10010825.248102 | 19:26 |
![]() | 185.6 | 1.77383 | 83285594.612493 | 19:29 |
![]() | 16898.14 | 8.85181 | 901682.59039227 | 19:26 |
238.71 | 7.16547 | 63437641.52674 | 19:28 | |
![]() | 1660.01 | 1.31227 | 8980098.0741123 | 19:27 |
![]() | 1136.53 | 6.26027 | 12675962.160365 | 19:29 |
![]() | 14.45 | 2.66546 | 960683039.9 | 19:29 |
![]() | 34.2 | 0.70485 | 383306566.4471 | 19:28 |
83.25 | -0.63962 | 130078759.73496 | 19:27 | |
![]() | 0.861178 | -1.26104 | 11773230119.189 | 19:27 |
![]() | 929.4 | 6.48145 | 10858008.033606 | 19:25 |
![]() | 41.78 | 4.58038 | 231775761.0976 | 19:29 |
![]() | 82.24 | 2.32044 | 116319790 | 19:28 |
![]() | 1.14 | 1.20866 | 8275905000 | 19:27 |
![]() | 30.53 | -3.05767 | 308481743 | 19:28 |
![]() | 41.8 | -1.43594 | 222295208.23845 | 19:25 |
![]() | 8.58 | -4.89045 | 1050487219.2878 | 19:27 |
![]() | 159.4 | 7.83776 | 56166662.327746 | 19:29 |
![]() | 246471 | 5.33772 | 36046.410289287 | 19:27 |
![]() | 59.22 | 19.41142 | 148373709.25212 | 19:27 |
![]() | 362471 | 1.1255 | 23906.37985999 | 19:26 |
![]() | 15.33 | 3.79653 | 560000010.0064 | 19:27 |
![]() | 136.73 | 0.60559 | 62421105.303038 | 18:55 |
![]() | 3.31 | -3.81617 | 2541152731.01 | 19:27 |
![]() | 8.93 | 4.0531 | 941725238.47428 | 19:28 |
![]() | 1.09 | -0.00784 | 7514691806 | 19:27 |
![]() | 1.61 | 3.25935 | 4966397110 | 19:25 |
![]() | 258.77 | -5.19424 | 30431019 | 19:29 |
![]() | 13.31 | -1.00232 | 592301038.45001 | 19:27 |
![]() | 8.33 | -9.01443 | 929334633.30922 | 19:27 |
![]() | 10.18 | 2.28401 | 760407231.62589 | 19:27 |
![]() | 75.02 | 8.37022 | 100000000 | 19:25 |
![]() | 4.95 | -1.42891 | 1489288105.6224 | 19:26 |
![]() | 8 | 3.50957 | 881153018.75491 | 19:26 |
![]() | 7.56 | 0.46487 | 885192887.63 | 19:27 |
![]() | 7.96 | 11.43372 | 807932992 | 19:26 |
![]() | 7.86 | 1.32322 | 803088849 | 19:26 |
![]() | 0.339944 | -2.98702 | 18507604343.837 | 19:27 |
![]() | 359545 | 0.41315 | 17090.15412555 | 19:26 |
![]() | 0.00926158 | 2.68234 | 659071882049 | 19:27 |
![]() | 0.163978 | 3.96318 | 36271610691.66 | 19:25 |
![]() | 7.56 | 0.06585 | 770473790.65495 | 19:27 |
![]() | 0.405869 | -1.10425 | 14097947854.819 | 19:26 |
![]() | 4.31 | 8.76404 | 1246496468.9425 | 19:27 |
![]() | 7.56 | -0.87133 | 683988045.04685 | 19:23 |
![]() | 38.46 | -0.13076 | 133248290 | 19:27 |
![]() | 24.14 | -4.68927 | 206440000 | 19:25 |
![]() | 35.51 | 5.76454 | 140245398.24513 | 19:27 |
![]() | 46.43 | 1.48521 | 103212704 | 19:27 |
![]() | 102.48 | -3.52225 | 43825615 | 19:23 |
![]() | 35.81 | -1.31181 | 124962458.70145 | 19:26 |
![]() | 0.444193 | 5.6759 | 9347804000 | 19:26 |
![]() | 0.773382 | -8.47507 | 5344064580 | 19:26 |
![]() | 0.02312313 | 7.02891 | 177619433541.14 | 19:25 |
![]() | 28.04 | 2.14554 | 144051427.8356 | 19:28 |
![]() | 5.35 | 7.66303 | 749317256.394 | 19:25 |
![]() | 0.078863 | 2.15519 | 47231655000 | 19:27 |
360820 | |
11933.56 | |
3.44 | |
3707.16 | |
27.73 | |
1355.08 | |
1689.23 | |
1362.91 | |
7.55 | |
0.376776 | |
3 | |
8.42 | |
1531 | |
1556.24 | |
9.85 |