* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1842.02 | Satış | 1842.45 |
Günlük Değişim | -9.21 | Değişim (%) | -0.5 |
En Yüksek | 1853.21 | En Düşük | 1837.58 |
Önceki Kapanış | 1842.23 | 20 Günlük Ortalama | - |
Haftalık En Yüksek | 1875.16 | Haftalık En Düşük | 1832.48 |
Aylık En Yüksek | 1959.45 | Aylık En Düşük | 1807.82 |
Yıllık En Yüksek | 2075.17 | Yıllık En Düşük | 1451.36 |
antalya escort izmir escort ankara escort bursa escort adana escort alanya escort izmit escort gaziantep escort eskisehir escort bodrum escort denizli escort diyarbakır escort samsun escort mersin escort malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort