Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons Altın / TL | 12.837,53 | 12.832,99 | % 0,35 | 0,35 |
Ons Altın / USD | 1.698,28 | 1.698,13 | % 0,00 | 0,00 |
Gram Altın - (Kapalıçarşı) | 413,83 | 413,57 | % 0,00 | 0,00 |
Spot Altın TL/Gr | 412,73 | 412,65 | % 0,35 | 0,35 |
çeyrek Altın | 676,61 | 661,71 | % 0,00 | 0,00 |
Yarım Altın | 1.353,22 | 1.319,29 | % 0,00 | 0,00 |
Cumhuriyet Altını | 2.781,00 | 2.739,00 | % 0,69 | 0,69 |
Gremse Altın | 6.766,12 | 6.617,10 | % 0,00 | 0,00 |
Ata Altın | 2.797,49 | 2.729,56 | % 0,00 | 0,00 |
Beşli Altın | 13.656,39 | 13.399,64 | % 0,00 | 0,00 |
İkibuçuk Altın | 6.720,60 | 6.617,10 | % 0,00 | 0,00 |
Ziynet Altın | 2.698,17 | 2.646,84 | % 0,00 | 0,00 |
14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 235,88 | 235,73 | % 0,00 | 0,00 |
18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 302,10 | 301,91 | % 0,00 | 0,00 |
22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 377,41 | 377,17 | % 0,00 | 0,00 |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 410,66 | 410,59 | % 0,35 | 0,35 |
375700 | |
12708.5 | |
3.5 | |
3827.56 | |
28.57 | |
1386.52 | |
1748.51 | |
1368.47 | |
7.53 | |
0.384184 | |
3.07 | |
8.46 | |
1555.23 | |
1593.26 | |
9.82 |