Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons Altın / TL | 12.827,02 | 12.824,52 | % 0,28 | 0,28 |
Ons Altın / USD | 1.694,55 | 1.694,43 | % -0,22 | -0,22 |
Gram Altın - (Kapalıçarşı) | 413,83 | 413,57 | % 0,00 | 0,00 |
Spot Altın TL/Gr | 412,43 | 412,37 | % 0,28 | 0,28 |
çeyrek Altın | 676,61 | 661,71 | % 0,00 | 0,00 |
Yarım Altın | 1.353,22 | 1.319,29 | % 0,00 | 0,00 |
Cumhuriyet Altını | 2.781,00 | 2.739,00 | % 0,69 | 0,69 |
Gremse Altın | 6.766,12 | 6.617,10 | % 0,00 | 0,00 |
Ata Altın | 2.797,49 | 2.729,56 | % 0,00 | 0,00 |
Beşli Altın | 13.656,39 | 13.399,64 | % 0,00 | 0,00 |
İkibuçuk Altın | 6.720,60 | 6.617,10 | % 0,00 | 0,00 |
Ziynet Altın | 2.698,17 | 2.646,84 | % 0,00 | 0,00 |
14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 235,88 | 235,73 | % 0,00 | 0,00 |
18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 302,10 | 301,91 | % 0,00 | 0,00 |
22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 377,41 | 377,17 | % 0,00 | 0,00 |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 410,37 | 410,31 | % 0,28 | 0,28 |
376720 | |
12709.45 | |
3.5 | |
3822.42 | |
28.53 | |
1376.91 | |
1749.93 | |
1364.39 | |
7.53 | |
0.384067 | |
3.08 | |
8.45 | |
1556.55 | |
1594.29 | |
9.85 |